料金比較表
プラン | 【KT】後払いプラン |
|||||
料金 (30日) |
通話 (発信) |
付加通話 (発信) |
SMS (送信) |
データ (基本) |
(超過後速度) | |
① | 11,000₩ | 無制限 | ー | 無制限 | 0MB | 400Kbps |
② | 12,650₩ | 無制限 | ー | 無制限 | 1GB | 400Kbps |
③ | 15,400₩ | 無制限 | ー | 無制限 | 2.5GB | 400Kbps |
④ | 17,500₩ | 無制限 | 300分 | 無制限 | 7GB | 1Mbps |
⑤ | 33,900₩ | 無制限 | 300分 | 無制限 | 11GB+1日2GB | 3Mbps |
⑥ | 39,600₩ | 無制限 | 300分 | 無制限 | 100GB | 5Mbps |
⑦ | 39,600₩ | 無制限 | 300分 | 無制限 | 1日5GB | 5Mbps |
⑧ | 11,700₩ | 100分 | 100件 | 2.2GB | 1Mbps | |
⑨ | 14,300₩ | 100分 | 100件 | 5GB | 1Mbps | |
⑩ | 25,300₩ | 100分 | 100件 | 15GB | 3Mbps | |
⑪ | 27,500₩ | 300分 | 300件 | 15GB | 3Mbps | |
⑫ | 36,500₩ | 無制限 | 300分 | 無制限 | 10GB | 1Mbps |
契約プラン問合せ